03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Omnicef Suspension 125mg² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | Hikma Pharmaceuticals |
Partie Responsable | Hikma Pharmaceuticals |
Origine | Jordanie |
Fabricant | Jazeera Pharmaceutical Industries |
Origine | Arabie Saoudite |
ATC | J01DD15 |
Omnicef Suspension 125mg² :
Omnicef Suspension 125mg² :
Omnicef Suspension 125mg² :
Omnicef Suspension 125mg² :
Omnicef Suspension 125mg² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Omnicef Suspension 125mg² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Omnicef Suspension 125mg² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Omnicef Suspension 125mg² MoH 8841 :
Forme | Poudre pour suspension buvable |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 40ml |
Dosage | 125mg/5ml |
Prix Public | 1252461.21 L.L. |
Tranche | A2 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 87116/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2017 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Poudre pour suspension buvable | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 1252461.21 LBP | ( 1,252,461.21 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 31311,53 LBP | ( 31,311.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 59 QAR | ( 1,448,922.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 1,475 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 48.181091111111 QAR | ( 1183231.2355067 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 67 AED | ( 1,618,787.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 1,675 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 53.98 AED | ( 1304210.78 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 67 AED | ( 1,618,787.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 1,675 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 53.98 AED | ( 1304210.78 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 45.8 SAR | ( 1,082,712.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 1,145 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 75 EGP | ( 136,875.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 1,875 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 3.85 KWD | ( 1,130,286.85 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,0962 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.25 KWD | ( 954138.25 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 4.94 OMR | ( 1,139,825.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,1235 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 10.92 JOD | ( 1,367,413.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,273 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.33 JOD | ( 1043090.93 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 40ml | |
● Prix Public: | 4.5 BHD | ( 1,069,803.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,1125 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Omnicef Suspension 125mg² MoH 8840 :
Forme | Poudre pour suspension buvable |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 80ml |
Dosage | 125mg/5ml |
Prix Public | 2335598.26 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 87016/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2017 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Poudre pour suspension buvable | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 2335598.26 LBP | ( 2,335,598.26 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 29194,98 LBP | ( 29,194.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 100 QAR | ( 2,455,800.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 1,25 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 82.032180848485 QAR | ( 2014546.2972771 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 127.5 AED | ( 3,080,527.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 1,5938 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 102.76 AED | ( 2482784.36 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 127.5 AED | ( 3,080,527.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 1,5938 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 102.76 AED | ( 2482784.36 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 130 EGP | ( 237,250.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 1,625 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 6.56 KWD | ( 1,925,891.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 0,082 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.54 KWD | ( 1626438.74 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 71.5 SAR | ( 1,690,260.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 0,8938 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 8.41 OMR | ( 1,940,472.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 0,1051 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 20.8 JOD | ( 2,604,596.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 0,26 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.87 JOD | ( 1987257.27 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 80ml | |
● Prix Public: | 7.67 BHD | ( 1,823,419.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 80 | |
● Coût/Unité: | 0,0959 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File